Inizia gratis con 5 prodotti, per sempre e senza carta. Quando sei pronto per la fase successiva del flusso, il piano cresce con te: i piani a pagamento hanno impegno annuale, anche pagato mese per mese.
✓ Nessuna carta richiesta sul piano Free · ✓ IVA calcolata automaticamente · ✓ Prova gratuita 15 giorni sui piani a pagamento · ✓ Early Adopter -25%
Registrati e attiva un piano a pagamento entro la scadenza: ottieni -25% su tutti i piani (Starter, Qualità, Pro, Business e Consulente) per il primo anno. Dal secondo anno si applica il prezzo standard.
Scadenza: 31 ottobre 2026
Tutti i prezzi sono IVA esclusa · L'IVA viene calcolata automaticamente al checkout (22% IT, variabile UE, 0% extra-UE) · Il piano dura 12 mesi e finisce da solo, senza rinnovo automatico: ti avvisiamo via email 15, 3 e 1 giorno prima della scadenza
🎁 Prova gratuita di 15 giorni su Starter, Qualità, Pro, Business e Consulente: carta richiesta in fase di registrazione, ma nessun addebito durante la prova. La interrompi prima del primo addebito dall'app, in Impostazioni › Abbonamento, e non paghi nulla; altrimenti al 15° giorno parte il primo addebito e da lì l'impegno di 12 mesi. Nessun rimborso dopo l'attivazione, una prova per account.
La tabella confronta tutti i sei piani dalla matrice ufficiale: Free, Starter, Qualità, Pro, Business e Consulente. Le diciture “add-on” distinguono ciò che non è incluso nel piano base.
| Funzionalità | Free | Starter | Qualità | Pro | Business | Consulente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotti | 5 | 20 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Distinte base / ricette | 5 | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Materie prime · packaging · fornitori | 5 · 5 · 5 | 45 · 15 · 25 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Calcolo CPF e margini | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Import / export Excel massivo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listini prezzi di vendita | — | 2 | — | 5 | 12 | — |
| Scheda Tecnica PDF (Reg. UE 1169/2011) | add-on Cert. | add-on Cert. | ✓ inclusa | ✓ inclusa | ✓ inclusa | ✓ inclusa |
| Produzione da distinta base | entro i limiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionamento ricette + Journal Test | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Note & Scadenze + Google Calendar | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Assistente KoreLab AI | base (~25/mese) | base (~75/mese) | completa — dati + BYOK | completa — dati + BYOK | completa — dati + BYOK | completa — dati + BYOK |
| Autocontrollo HACCP | add-on +€19 | add-on +€19 | ✓ incluso | ✓ incluso | ✓ incluso | ✓ incluso |
| Suite IFS · BRCGS · ISO · FSSC | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Magazzino base: carichi, giacenze, movimenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracciabilità lotti + mock recall | add-on Cert. | add-on Cert. | ✓ | ✓ | ✓ | sola lettura in delega |
| Ordini clienti e fornitori | — | — | — | — | ✓ | — |
| Pianificazione della produzione | — | — | — | — | ✓ | — |
| Multi-magazzino | — | — | — | — | ✓ | — |
| CRM: pipeline, occasioni, diario cliente | — | — | — | — | ✓ | — |
| Email dalla propria casella (SMTP) | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Accesso consulente multi-cliente e proposte firmate | — | — | — | — | — | ✓ |
| Workspace multiutente | non disponibile | non disponibile | non disponibile | non disponibile | non disponibile | non disponibile |
| DDT, fatturazione elettronica, incassi, provvigioni | — | — | — | — | incluso | — |
Fonte verificata sui gate reali dell'app il 19 settembre 2026. Il piano Qualità e il piano Consulente non includono il lato commerciale. Dettaglio standard e funzioni →
AI base (Free/Starter) = assistente sulle guide del manuale, con un tetto mensile indicativo. AI completa (Qualità/Pro/Business/Consulente) = analizza anche i tuoi dati e accetta chiavi API proprie, allora senza limite. L'add-on Certificazioni non cambia il livello AI.
Gratis per 5 prodotti e 5 distinte base. Nessuna carta richiesta. Setup in meno di 10 minuti.
Free per sempre · GDPR compliant · App mobile inclusa